PANASONIC TX-P50VT30E
3D FULL HD PLAZMA TV
- Ekran Boyutu : 50” - 127 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 600 Hz Sub Field Drive
- Kontrast Oranı : 5.000.000:1
- Media : Video oynatma, Müzik oynatma, Resim
PUAN: 8.90
Model Yılı : 2011 | Görüntülenme Sayısı : 9069 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Panasonic |
Model | TX-P50VT30E |
Tipi | PLAZMA |
Ekran Boyutu | 50” - 127 CM |
3D | Var |
3D Gözlük Modeli | Aktif |
Ses Çıkış Gücü | 12W (2 x 6W) + 10W Woofer |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 600 Hz Sub Field Drive |
Kontrast Oranı | 5.000.000:1 |
Görüntü İşlemcisi | Vreal 3D |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Yan: 4 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
USB | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 2 Alt: 0 |
Scart | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
AV Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Komponent Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Anten Girişi (RF) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Uydu Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
VGA (PC Girişi) | Yok |
Audio Girişi | Yok |
Kulaklık Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Digital Audio (Optik) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Ethernet Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Hafıza Kartı Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
CI (Ortak Arayüz) | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | USB Aparat İle |
Web Browser | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | C |
Maksimum Güç Tüketimi | 277 Watt |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | - |
Anlık Güç Tüketimi | - |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
120,2 x 76,8 x 33,5 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
120,2 x 73,3 x 5 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C DVB-S2 |
Ek Özellikler | NeoPlazma, Infinite Black Pro, Sağa ve Sola Dönebilen Ayak |
Üretim Yeri | Çek Cumhuriyeti |
Kutu İçeriği | 2 Adet 3D Gözlük, Component Dönüştürücü, Güç Kablosu, Kullanma Klavuzu, Kumanda, Masaüstü Ayağı, Pil, AV Dönüştürücü, Scart Dönüştürücü, Wireless Adaptör |
Eklenme Tarihi | 30.06.2012 |