PHILIPS 47PFL7696H/12
3D FULL HD LED TV
- Ekran Boyutu : 47” - 119 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 600 Hz Perfect Motion Rate
- Kontrast Oranı : 500.000:1
- Media : -
PUAN: 7.80
Model Yılı : 2011 | Görüntülenme Sayısı : 5865 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Philips |
Model | 47PFL7696H/12 |
Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 47” - 119 CM |
3D | Var |
3D Gözlük Modeli | Pasif |
Ses Çıkış Gücü | 28W (2 x 14W) |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 600 Hz Perfect Motion Rate |
Kontrast Oranı | 500.000:1 |
Görüntü İşlemcisi | Pixel Precise HD |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 3 |
USB | Yan: 2 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Scart | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
AV Bağlantısı | Yok |
Komponent Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Anten Girişi (RF) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Uydu Girişi | Yok |
VGA (PC Girişi) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Audio Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Kulaklık Girişi | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Digital Audio (Optik) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Ethernet Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Hafıza Kartı Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
CI (Ortak Arayüz) | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | USB Aparat İle |
Web Browser | Var |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | A+ |
Maksimum Güç Tüketimi | - |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | 91 kWh |
Anlık Güç Tüketimi | 62 Watt |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
110,2 x 72,1 x 25,4 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
110,2 x 64,7 x 3,8 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C |
Ek Özellikler | 2 Taraflı Ambilight |
Üretim Yeri | Macaristan |
Kutu İçeriği | Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Kumanda, Pil, Masaüstü Ayağı, 4 Adet 3D Gözlük |
Eklenme Tarihi | 24.09.2012 |