SHARP LC-70LE836S
3D FULL HD LED TV
- Ekran Boyutu : 70” - 177 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 200 Hz Scanning Backlight
- Kontrast Oranı : Mega
- Media : Video oynatma, Müzik oynatma, Resim
PUAN: 0.00
Model Yılı : 2012 | Görüntülenme Sayısı : 9248 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Sharp |
Model | LC-70LE836S |
Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 70” - 177 CM |
3D | Var |
3D Gözlük Modeli | Aktif |
Ses Çıkış Gücü | 20W (2 x 10W) |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 200 Hz Scanning Backlight |
Kontrast Oranı | Mega |
Görüntü İşlemcisi | - |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Yan: 4 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
USB | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 2 |
Scart | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
AV Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Komponent Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Anten Girişi (RF) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Uydu Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
VGA (PC Girişi) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Audio Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Kulaklık Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Digital Audio (Optik) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Ethernet Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Hafıza Kartı Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
CI (Ortak Arayüz) | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | USB Aparat İle |
Web Browser | Var |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | A+ |
Maksimum Güç Tüketimi | - |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | 199 kWh |
Anlık Güç Tüketimi | 136 Watt |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
161,3 x 100,8 x 33,3 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
161,3 x 97,5 x 8,9 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C DVB-S2 |
Ek Özellikler | Full LED, Quattron Technology (4 Renk) |
Üretim Yeri | Japonya |
Kutu İçeriği | Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Kumanda, Pil, Wireless Adaptör, Masaüstü Ayağı |
Eklenme Tarihi | 29.12.2012 |