SONY KDL-40EX721
3D FULL HD LED TV
- Ekran Boyutu : 40” - 102 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 200 Hz Motion Flow XR
- Kontrast Oranı : Mega
- Media : Video oynatma, Müzik oynatma, Resim
PUAN: 9.50
Model Yılı : 2011 | Görüntülenme Sayısı : 8299 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Sony |
Model | KDL-40EX721 |
Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 40” - 102 CM |
3D | Var |
3D Gözlük Modeli | Aktif |
Ses Çıkış Gücü | 20W (2 x 10W) |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 200 Hz Motion Flow XR |
Kontrast Oranı | Mega |
Görüntü İşlemcisi | X-Reality |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Yan: 1 Arka: 3 Üst: 0 Alt: 0 |
USB | Yan: 2 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Scart | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
AV Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Komponent Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Anten Girişi (RF) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Uydu Girişi | Yok |
VGA (PC Girişi) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Audio Girişi | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Kulaklık Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Digital Audio (Optik) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Ethernet Girişi | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Hafıza Kartı Girişi | Yok |
CI (Ortak Arayüz) | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | Dahili (Built In) |
Web Browser | Var |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | A |
Maksimum Güç Tüketimi | 121 Watt |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | 93 kWh |
Anlık Güç Tüketimi | 64 Watt |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
94,3 x 61,6 x 25 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
94,3 x 58,6 x 4,2 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C |
Ek Özellikler | - |
Üretim Yeri | Slovakya |
Kutu İçeriği | Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Kumanda, Pil, Masaüstü Ayağı |
Eklenme Tarihi | 16.09.2012 |