VESTEL 42PF7175
FULL HD LED TV
- Ekran Boyutu : 42” - 106 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 400 Hz Super Motion Rate
- Kontrast Oranı : Ultra Dynamic
- Media : Video oynatma
PUAN: 8.37
Model Yılı : 2013 | Görüntülenme Sayısı : 17768 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Vestel |
Model | 42PF7175 |
Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 42” - 106 CM |
3D | Yok |
3D Gözlük Modeli | Yok |
Ses Çıkış Gücü | 16W (2 x 8W) |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 400 Hz Super Motion Rate |
Kontrast Oranı | Ultra Dynamic |
Görüntü İşlemcisi | Pixellence |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Yan: 0 Arka: 3 Üst: 0 Alt: 0 |
USB | Yan: 2 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Scart | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
AV Bağlantısı | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Komponent Bağlantısı | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Anten Girişi (RF) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Uydu Girişi | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
VGA (PC Girişi) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Audio Girişi | Yok |
Kulaklık Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Digital Audio (Optik) | Yok |
Ethernet Girişi | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Hafıza Kartı Girişi | Yok |
CI (Ortak Arayüz) | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | USB Aparat İle |
Web Browser | Var |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | A |
Maksimum Güç Tüketimi | 75 Watt |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | 100 kWh |
Anlık Güç Tüketimi | 69 Watt |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
95,7 x 62,7 x 22 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
95,7 x 55,5 x 4 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C DVB-S2 |
Ek Özellikler | Skype Ready ( Kamera ayrı satılmaktadır) |
Üretim Yeri | Türkiye |
Kutu İçeriği | Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Duvar Askı Aparatı, Kumanda, Pil, Masaüstü Ayağı, AV Dönüştürücü, Component Dönüştürücü |
Eklenme Tarihi | 13.11.2013 |