VESTEL 42PF9060
3D FULL HD LED TV
- Ekran Boyutu : 42” - 106 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 600 Hz Super Motion Rate
- Kontrast Oranı : Ultra Dynamic
- Media : Video oynatma
PUAN: 8.81
Model Yılı : 2013 | Görüntülenme Sayısı : 16412 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Vestel |
Model | 42PF9060 |
Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 42” - 106 CM |
3D | Var |
3D Gözlük Modeli | Pasif |
Ses Çıkış Gücü | 24W ( 2 x 12W ) |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 600 Hz Super Motion Rate |
Kontrast Oranı | Ultra Dynamic |
Görüntü İşlemcisi | Pixellence |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Yan: 1 Arka: 3 Üst: 0 Alt: 0 |
USB | Yan: 2 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Scart | Yan: 0 Arka: 2 Üst: 0 Alt: 0 |
AV Bağlantısı | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Komponent Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Anten Girişi (RF) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Uydu Girişi | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
VGA (PC Girişi) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Audio Girişi | Yok |
Kulaklık Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Digital Audio (Optik) | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Ethernet Girişi | Yan: 0 Arka: 1 Üst: 0 Alt: 0 |
Hafıza Kartı Girişi | Yok |
CI (Ortak Arayüz) | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | USB Aparat İle |
Web Browser | Var |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | A |
Maksimum Güç Tüketimi | 100 Watt |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | 100 kWh |
Anlık Güç Tüketimi | 69 Watt |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
96,4 x 63,5 x 22 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
96,4 x 56,9 x 3,7 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C DVB-S2 |
Ek Özellikler | Skype Ready (Kamera ayrı satılmaktadır) |
Üretim Yeri | Türkiye |
Kutu İçeriği | Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Duvar Askı Aparatı, Kumanda, Pil, Masaüstü Ayağı, AV Dönüştürücü, 4 Adet 3D Gözlük |
Eklenme Tarihi | 14.11.2013 |