VESTEL 47PF8080
3D FULL HD LED TV
- Ekran Boyutu : 47” - 120 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 400 Hz Super Motion Rate
- Kontrast Oranı : Ultra Dynamic
- Media : -
PUAN: 8.87
Model Yılı : 2013 | Görüntülenme Sayısı : 11407 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Vestel |
Model | 47PF8080 |
Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 47” - 120 CM |
3D | Var |
3D Gözlük Modeli | Pasif |
Ses Çıkış Gücü | 16W (2 x 8W) |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 400 Hz Super Motion Rate |
Kontrast Oranı | Ultra Dynamic |
Görüntü İşlemcisi | Pixellence |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Toplam 3 bağlantı noktası |
USB | Toplam 2 bağlantı noktası |
Scart | Toplam 1 bağlantı noktası |
AV Bağlantısı | Toplam 1 bağlantı noktası |
Komponent Bağlantısı | Toplam 1 bağlantı noktası |
Anten Girişi (RF) | Toplam 1 bağlantı noktası |
Uydu Girişi | Toplam 1 bağlantı noktası |
VGA (PC Girişi) | Toplam 1 bağlantı noktası |
Audio Girişi | Yok |
Kulaklık Girişi | Toplam 1 bağlantı noktası |
Digital Audio (Optik) | Toplam 1 bağlantı noktası |
Ethernet Girişi | Toplam 1 bağlantı noktası |
Hafıza Kartı Girişi | Yok |
CI (Ortak Arayüz) | Toplam 1 bağlantı noktası |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | USB Aparat İle |
Web Browser | Var |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | A |
Maksimum Güç Tüketimi | - |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | 122 kWh |
Anlık Güç Tüketimi | 84 Watt |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
111,5 x 71,1 x 22 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
111,5 x 67,5 x 4 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C DVB-S2 |
Ek Özellikler | Skype Desteği |
Üretim Yeri | Türkiye |
Kutu İçeriği | Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Duvar Askı Aparatı, Kumanda, Pil, Masaüstü Ayağı, 4 Adet 3D Gözlük |
Eklenme Tarihi | 03.03.2014 |